기사 자격증
등급 사다리와 응시자격, 종목별 합격률
한눈에
기사 자격증은 국가기술자격의 등급 중 하나로 기능사, 산업기사, 기사 순으로 이어지는 등급 사다리 구조를 갖추고 있습니다. 각 종목은 학력이나 경력 등 응시자격 조건을 충족해야 시험을 볼 수 있습니다.
기능사 산업기사 기사응시자격 조건 필수종목별 합격률 차이
기사 국가기술자격 종목
| 종목 | 등급 | 응시자격 | 필기 합격률 | 실기 합격률 | 연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D프린터개발산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 60.3% | 24.3% | 2025 |
| 가구제작산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 73.5% | 61.1% | 2025 |
| 가스산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 30.7% | 30.4% | 2025 |
| 건설기계설비산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 27.5% | 35.0% | 2025 |
| 건설기계정비산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 29.4% | 55.1% | 2025 |
| 건설안전산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 31.8% | 47.5% | 2025 |
| 건설재료시험산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 33.1% | 59.5% | 2025 |
| 건축목공산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 66.7% | 65.2% | 2025 |
| 건축산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 27.9% | 35.5% | 2025 |
| 건축설비산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 47.3% | 30.4% | 2025 |
| 건축일반시공산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 46.3% | 5.3% | 2025 |
| 공간정보융합산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 36.2% | 81.2% | 2025 |
| 공조냉동기계산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 26.7% | 50.6% | 2025 |
| 광학기기산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 0.0% | 100.0% | 2025 |
| 교통산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 57.7% | 63.6% | 2025 |
| 궤도장비정비산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 18.5% | 14.3% | 2025 |
| 귀금속가공산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 69.0% | 77.8% | 2025 |
| 금속재료산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 42.8% | 51.6% | 2025 |
| 기계설계산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 30.2% | 54.3% | 2025 |
| 기계조립산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 26.2% | 55.6% | 2025 |
| 농업기계산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 24.1% | 82.7% | 2025 |
| 대기환경산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 25.2% | 32.0% | 2025 |
| 디지털인쇄산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 43.5% | 100.0% | 2025 |
| 바이오화학제품제조산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 59.1% | 68.4% | 2025 |
| 반도체커스텀레이아웃산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 40.3% | 85.4% | 2025 |
| 방사선비파괴검사산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 35.7% | 23.5% | 2025 |
| 방수산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 66.7% | 47.8% | 2025 |
| 배관산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 38.5% | 35.7% | 2025 |
| 버섯산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 43.7% | 80.4% | 2025 |
| 보석감정산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 47.2% | 38.1% | 2025 |
| 보석디자인산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 63.0% | 81.8% | 2025 |
| 복어조리산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 54.5% | 32.9% | 2025 |
| 사무자동화산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 58.8% | 72.9% | 2025 |
| 사출금형산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 38.9% | 46.7% | 2025 |
| 산림산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 38.2% | 61.6% | 2025 |
| 산업안전산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 39.0% | 60.6% | 2025 |
| 산업위생관리산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 34.3% | 56.5% | 2025 |
| 설비보전산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 17.6% | 52.3% | 2025 |
| 섬유디자인산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 26.7% | 50.0% | 2025 |
| 섬유산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 38.9% | 85.7% | 2025 |
| 소방설비산업기사(기계분야) | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 41.1% | 24.9% | 2025 |
| 소방설비산업기사(전기분야) | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 45.9% | 37.9% | 2025 |
| 소음진동산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 28.6% | 50.0% | 2025 |
| 수산양식산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 25.0% | 31.2% | 2025 |
| 수질환경산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 19.9% | 22.7% | 2025 |
| 승강기산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 16.2% | 59.4% | 2025 |
| 시각디자인산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 58.4% | 59.3% | 2025 |
| 식물보호산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 54.3% | 50.8% | 2025 |
| 식품산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 37.6% | 76.0% | 2025 |
| 신발산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 75.0% | 94.4% | 2025 |
| 신재생에너지발전설비산업기사(태양광) | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 27.0% | 35.8% | 2025 |
| 실내건축산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 30.7% | 54.5% | 2025 |
| 양식조리산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 43.8% | 25.2% | 2025 |
| 어로산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 66.7% | 36.7% | 2025 |
| 에너지관리산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 31.4% | 29.1% | 2025 |
| 용접산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 59.0% | 30.9% | 2025 |
| 위험물산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 50.9% | 51.2% | 2025 |
| 유기농업산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 63.4% | 73.2% | 2025 |
| 의공산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 44.9% | 33.3% | 2025 |
| 일식조리산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 49.2% | 40.5% | 2025 |
| 자기비파괴검사산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 47.4% | 56.8% | 2025 |
| 자동차정비산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 35.6% | 50.7% | 2025 |
| 자동화설비산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 22.5% | 44.4% | 2025 |
| 자연생태복원산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 54.7% | 8.3% | 2025 |
| 잠수산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 39.6% | 56.1% | 2025 |
| 전기공사산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 31.9% | 35.3% | 2025 |
| 전기산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 22.2% | 38.7% | 2025 |
| 전기철도산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 32.5% | 69.4% | 2025 |
| 전자산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 7.3% | 53.8% | 2025 |
| 정밀측정산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 41.2% | 73.2% | 2025 |
| 정보처리산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 58.9% | 43.9% | 2025 |
| 제과산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 78.9% | 43.8% | 2025 |
| 제빵산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 70.2% | 45.2% | 2025 |
| 제품디자인산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 50.0% | 56.2% | 2025 |
| 조경산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 16.9% | 11.2% | 2025 |
| 조선산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 39.6% | 39.3% | 2025 |
| 종자산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 49.6% | 71.1% | 2025 |
| 주조산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 38.5% | 22.2% | 2025 |
| 중식조리산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 42.2% | 21.1% | 2025 |
| 지적산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 36.4% | 55.8% | 2025 |
| 철도신호산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 25.9% | 84.1% | 2025 |
| 철도운송산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 64.9% | 86.6% | 2025 |
| 철도차량산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 15.0% | 0.0% | 2025 |
| 초음파비파괴검사산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 36.7% | 16.7% | 2025 |
| 축산산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 34.0% | 44.8% | 2025 |
| 측량및지형공간정보산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 34.7% | 68.4% | 2025 |
| 침투비파괴검사산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 37.7% | 46.1% | 2025 |
| 컬러리스트산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 48.3% | 65.0% | 2025 |
| 컴퓨터응용가공산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 47.2% | 57.4% | 2025 |
| 콘크리트산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 33.3% | 66.3% | 2025 |
| 토목산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 24.3% | 58.3% | 2025 |
| 판금제관산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 52.4% | 25.0% | 2025 |
| 패션디자인산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 55.5% | 33.9% | 2025 |
| 패션머천다이징산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 83.5% | 86.7% | 2025 |
| 폐기물처리산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 32.8% | 17.2% | 2025 |
| 포장산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 29.6% | 71.4% | 2025 |
| 표면처리산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 28.4% | 69.7% | 2025 |
| 품질경영산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 29.5% | 58.9% | 2025 |
| 프레스금형산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 37.0% | 50.0% | 2025 |
| 피아노조율산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 74.2% | 31.4% | 2025 |
| 한식조리산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 40.9% | 28.7% | 2025 |
| 항공산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 38.4% | 62.0% | 2025 |
| 항로표지산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 37.5% | 27.3% | 2025 |
| 해양조사산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 66.2% | 31.0% | 2025 |
| 화약류관리산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 48.5% | 53.3% | 2025 |
| 화약류제조산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 27.0% | 77.8% | 2025 |
| 화재감식평가산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 68.4% | 31.9% | 2025 |
| 화훼장식산업기사 | 산업기사 | 학력·경력 조건 있음 | 87.1% | 45.9% | 2025 |
| 가스기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 22.9% | 21.8% | 2025 |
| 건설기계설비기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 47.3% | 57.3% | 2025 |
| 건설기계정비기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 9.5% | 61.5% | 2025 |
| 건설안전기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 50.3% | 42.2% | 2025 |
| 건설재료시험기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 46.4% | 70.9% | 2025 |
| 건축기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 41.8% | 27.0% | 2025 |
| 건축설비기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 60.1% | 36.0% | 2025 |
| 공조냉동기계기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 47.6% | 21.1% | 2025 |
| 광학기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 38.5% | 16.2% | 2025 |
| 교통기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 56.2% | 47.8% | 2025 |
| 궤도장비정비기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 20.8% | 50.0% | 2025 |
| 그린전동자동차기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 20.3% | 12.3% | 2025 |
| 금속재료기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 40.1% | 49.3% | 2025 |
| 기상감정기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 68.2% | 44.1% | 2025 |
| 기상기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 47.8% | 73.5% | 2025 |
| 농업기계기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 8.3% | 50.0% | 2025 |
| 농작업안전보건기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 66.5% | 79.8% | 2025 |
| 누설비파괴검사기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 58.0% | 46.6% | 2025 |
| 대기환경기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 40.7% | 27.4% | 2025 |
| 도시계획기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 62.3% | 70.2% | 2025 |
| 로봇기구개발기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 32.1% | 39.1% | 2025 |
| 로봇소프트웨어개발기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 52.3% | 45.8% | 2025 |
| 로봇하드웨어개발기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 42.9% | 50.0% | 2025 |
| 바이오화학제품제조기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 47.9% | 50.8% | 2025 |
| 방사선비파괴검사기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 35.4% | 49.7% | 2025 |
| 방재기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 49.2% | 59.2% | 2025 |
| 사출금형기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 32.7% | 50.0% | 2025 |
| 산림기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 48.0% | 35.6% | 2025 |
| 산업안전기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 45.2% | 67.2% | 2025 |
| 산업위생관리기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 45.8% | 50.0% | 2025 |
| 생물분류기사(동물) | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 62.6% | 86.3% | 2025 |
| 생물분류기사(식물) | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 64.8% | 54.5% | 2025 |
| 설비보전기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 30.1% | 30.7% | 2025 |
| 섬유기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 0.0% | — | 2025 |
| 소방설비기사(기계분야) | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 47.6% | 36.4% | 2025 |
| 소방설비기사(전기분야) | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 50.1% | 25.9% | 2025 |
| 소음진동기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 52.0% | 51.1% | 2025 |
| 수산양식기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 37.4% | 37.5% | 2025 |
| 수산제조기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 56.7% | 38.5% | 2025 |
| 수질환경기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 29.1% | 35.6% | 2025 |
| 승강기기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 29.2% | 31.8% | 2025 |
| 시각디자인기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 55.9% | 39.5% | 2025 |
| 시설원예기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 37.7% | 68.7% | 2025 |
| 식물보호기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 58.4% | 48.1% | 2025 |
| 식육가공기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 46.5% | 82.4% | 2025 |
| 식품안전기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 40.9% | 26.1% | 2025 |
| 신재생에너지발전설비기사(태양광) | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 54.8% | 35.3% | 2025 |
| 실내건축기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 55.8% | 55.4% | 2025 |
| 어업생산관리기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 46.5% | 70.6% | 2025 |
| 에너지관리기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 33.3% | 33.6% | 2025 |
| 온실가스관리기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 64.6% | 45.5% | 2025 |
| 와전류비파괴검사기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 62.9% | 68.3% | 2025 |
| 용접기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 16.8% | 31.0% | 2025 |
| 유기농업기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 57.4% | 72.7% | 2025 |
| 응용지질기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 44.8% | 64.5% | 2025 |
| 의공기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 35.9% | 20.5% | 2025 |
| 의류기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 38.0% | 27.3% | 2025 |
| 인간공학기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 69.6% | 26.4% | 2025 |
| 인쇄설계기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 25.0% | 50.0% | 2025 |
| 일반기계기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 25.0% | 44.1% | 2025 |
| 임베디드기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 66.0% | 34.3% | 2025 |
| 임산가공기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 30.5% | 57.1% | 2025 |
| 임업종묘기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 59.3% | 87.9% | 2025 |
| 자기비파괴검사기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 53.5% | 45.9% | 2025 |
| 자동차정비기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 18.6% | 41.2% | 2025 |
| 자연생태복원기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 62.9% | 49.1% | 2025 |
| 전기공사기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 54.8% | 59.2% | 2025 |
| 전기기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 29.9% | 33.2% | 2025 |
| 전기철도기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 52.1% | 37.7% | 2025 |
| 전자기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 7.2% | 30.8% | 2025 |
| 정밀화학기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 20.0% | 0.0% | 2025 |
| 정보처리기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 65.0% | 22.1% | 2025 |
| 제품디자인기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 39.5% | 44.4% | 2025 |
| 조경기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 20.9% | 38.1% | 2025 |
| 조선선체기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 38.2% | 83.9% | 2025 |
| 조선의장기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 40.9% | 36.2% | 2025 |
| 종자기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 49.6% | 47.9% | 2025 |
| 지적기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 39.5% | 51.3% | 2025 |
| 철도신호기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 28.6% | 72.3% | 2025 |
| 철도차량기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 35.4% | 0.0% | 2025 |
| 철도토목기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 44.9% | 56.7% | 2025 |
| 초음파비파괴검사기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 48.1% | 20.0% | 2025 |
| 축산기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 48.6% | 42.3% | 2025 |
| 측량및지형공간정보기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 33.3% | 43.9% | 2025 |
| 침투비파괴검사기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 40.7% | 53.2% | 2025 |
| 컬러리스트기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 46.4% | 70.5% | 2025 |
| 컴퓨터시스템기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | — | — | |
| 콘크리트기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 32.2% | 50.3% | 2025 |
| 토목기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 33.4% | 45.1% | 2025 |
| 토양환경기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 44.1% | 18.5% | 2025 |
| 폐기물처리기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 45.3% | 36.1% | 2025 |
| 포장기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 55.6% | 41.4% | 2025 |
| 품질경영기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 37.4% | 37.7% | 2025 |
| 프레스금형기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 30.8% | 46.2% | 2025 |
| 항공기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 11.8% | 26.3% | 2025 |
| 항로표지기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 51.5% | 77.6% | 2025 |
| 해양공학기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 9.1% | 0.0% | 2025 |
| 해양자원개발기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 27.8% | 25.0% | 2025 |
| 해양환경기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 49.3% | 45.1% | 2025 |
| 화공기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 23.7% | 25.6% | 2025 |
| 화약류관리기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 38.9% | 38.7% | 2025 |
| 화약류제조기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 25.7% | 58.6% | 2025 |
| 화재감식평가기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 66.2% | 37.7% | 2025 |
| 화학분석기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 31.4% | 16.3% | 2025 |
| 화훼장식기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 76.1% | 56.7% | 2025 |
| 환경위해관리기사 | 기사 | 학력·경력 조건 있음 | 63.5% | 8.3% | 2025 |
기술자격 등급 체계와 사다리 구조
등급 사다리 구조
국가기술자격은 기능사부터 산업기사, 기사 순으로 전문성을 요구하는 등급 체계를 갖추고 있습니다.
자격 취득 순서
일반적으로 기능사를 취득한 후 경력을 쌓아 산업기사와 기사 자격에 도전하는 단계를 거칩니다.
산업기사 응시자격과 학력 경력 조건
산업기사 자격은 학력이나 경력 조건을 갖추어야 응시할 수 있습니다. 관련 학과를 졸업하거나 일정 기간 이상의 실무 경력을 보유해야 자격 시험에 응시할 기회가 주어집니다.
필기와 실기 합격률로 보는 종목별 난이도
2025년 합격률 현황
2025년 기준 가구제작산업기사는 필기 73.5%, 실기 61.1%의 합격률을 기록했습니다.
종목별 난이도 차이
건설안전산업기사는 필기 31.8%, 실기 47.5%이며 대기환경산업기사는 필기 25.2%, 실기 32.0%의 합격률을 보였습니다.
자주 묻는 질문
산업기사 시험에 응시하려면 어떤 자격 조건이 필요한가요?
산업기사 시험은 관련 학력이나 실무 경력 조건을 갖추어야 응시할 수 있습니다. 구체적인 조건은 종목별로 다르므로 확인이 필요합니다.
필기 합격률이 높으면 실기 시험도 합격하기 쉬운가요?
필기 합격률과 실기 합격률은 종목마다 차이가 큽니다. 예를 들어 2025년 기준 대기환경산업기사는 필기 25.2%에 실기 32.0%이나, 광학기기산업기사는 필기 0.0%에 실기 100.0%를 기록하기도 했습니다.